シミュレーション実験の1組目のデータ(オブジェクト変化)を使用した際 に得られた視点評価値を、表5.1、図5.1に示す。また、認識実験の結果で ある認識率を表5.2、図5.2に示す。
| 視点位置 | 角度[度] | 視点評価値 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.261 |
| 1 | 10 | 1.243 |
| 2 | 20 | 1.241 |
| 3 | 30 | 1.231 |
| 4 | 40 | 1.248 |
| 5 | 50 | 1.224 |
| 6 | 60 | 1.230 |
| 7 | 70 | 1.234 |
| 8 | 80 | 1.222 |
| 9 | 90 | 1.210 |
| 10 | 100 | 1.221 |
| 11 | 110 | 1.216 |
| 12 | 120 | 1.221 |
| 13 | 130 | 1.254 |
| 14 | 140 | 1.259 |
| 15 | 150 | 1.243 |
| 16 | 160 | 1.245 |
| 17 | 170 | 1.244 |
| 18 | 180 | 1.253 |
| 19 | 190 | 1.253 |
| 20 | 200 | 1.254 |
| 21 | 210 | 1.246 |
| 22 | 220 | 1.267 |
| 23 | 230 | 1.239 |
| 24 | 240 | 1.215 |
| 25 | 250 | 1.217 |
| 26 | 260 | 1.219 |
| 27 | 270 | 1.201 |
| 28 | 280 | 1.227 |
| 29 | 290 | 1.229 |
| 30 | 300 | 1.236 |
| 31 | 310 | 1.229 |
| 32 | 320 | 1.250 |
| 33 | 330 | 1.237 |
| 34 | 340 | 1.239 |
| 35 | 350 | 1.237 |

| 視点位置 | 角度[度] | 認識率[%] |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 |
| 1 | 10 | 100 |
| 2 | 20 | 100 |
| 3 | 30 | 100 |
| 4 | 40 | 100 |
| 5 | 50 | 100 |
| 6 | 60 | 100 |
| 7 | 70 | 100 |
| 8 | 80 | 90 |
| 9 | 90 | 75 |
| 10 | 100 | 93 |
| 11 | 110 | 100 |
| 12 | 120 | 100 |
| 13 | 130 | 100 |
| 14 | 140 | 100 |
| 15 | 150 | 100 |
| 16 | 160 | 100 |
| 17 | 170 | 100 |
| 18 | 180 | 100 |
| 19 | 190 | 100 |
| 20 | 200 | 100 |
| 21 | 210 | 100 |
| 22 | 220 | 100 |
| 23 | 230 | 100 |
| 24 | 240 | 100 |
| 25 | 250 | 100 |
| 26 | 260 | 96 |
| 27 | 270 | 71 |
| 28 | 280 | 90 |
| 29 | 290 | 100 |
| 30 | 300 | 100 |
| 31 | 310 | 100 |
| 32 | 320 | 100 |
| 33 | 330 | 100 |
| 34 | 340 | 100 |
| 35 | 350 | 100 |

シミュレーション実験の2組目のデータ(動作変化)を使用した際に得られ た視点評価値を、表5.3、図5.3に示す。また、認識実験の結果である認識 率を表5.4 、図5.4に示す。
| 視点位置 | 角度[度] | 視点評価値 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.160 |
| 1 | 10 | 1.167 |
| 2 | 20 | 1.172 |
| 3 | 30 | 1.171 |
| 4 | 40 | 1.184 |
| 5 | 50 | 1.189 |
| 6 | 60 | 1.198 |
| 7 | 70 | 1.230 |
| 8 | 80 | 1.212 |
| 9 | 90 | 1.232 |
| 10 | 100 | 1.209 |
| 11 | 110 | 1.225 |
| 12 | 120 | 1.217 |
| 13 | 130 | 1.183 |
| 14 | 140 | 1.187 |
| 15 | 150 | 1.185 |
| 16 | 160 | 1.183 |
| 17 | 170 | 1.187 |
| 18 | 180 | 1.165 |
| 19 | 190 | 1.192 |
| 20 | 200 | 1.195 |
| 21 | 210 | 1.216 |
| 22 | 220 | 1.223 |
| 23 | 230 | 1.225 |
| 24 | 240 | 1.231 |
| 25 | 250 | 1.237 |
| 26 | 260 | 1.210 |
| 27 | 270 | 1.206 |
| 28 | 280 | 1.197 |
| 29 | 290 | 1.222 |
| 30 | 300 | 1.210 |
| 31 | 310 | 1.209 |
| 32 | 320 | 1.207 |
| 33 | 330 | 1.211 |
| 34 | 340 | 1.190 |
| 35 | 350 | 1.177 |

| 視点位置 | 角度[度] | 認識率[%] |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 64 |
| 1 | 10 | 95 |
| 2 | 20 | 98 |
| 3 | 30 | 100 |
| 4 | 40 | 100 |
| 5 | 50 | 100 |
| 6 | 60 | 100 |
| 7 | 70 | 100 |
| 8 | 80 | 100 |
| 9 | 90 | 100 |
| 10 | 100 | 100 |
| 11 | 110 | 100 |
| 12 | 120 | 100 |
| 13 | 130 | 100 |
| 14 | 140 | 100 |
| 15 | 150 | 100 |
| 16 | 160 | 98 |
| 17 | 170 | 59 |
| 18 | 180 | 50 |
| 19 | 190 | 50 |
| 20 | 200 | 70 |
| 21 | 210 | 84 |
| 22 | 220 | 100 |
| 23 | 230 | 100 |
| 24 | 240 | 99 |
| 25 | 250 | 100 |
| 26 | 260 | 100 |
| 27 | 270 | 100 |
| 28 | 280 | 100 |
| 29 | 290 | 100 |
| 30 | 300 | 100 |
| 31 | 310 | 100 |
| 32 | 320 | 100 |
| 33 | 330 | 100 |
| 34 | 340 | 93 |
| 35 | 350 | 51 |

実画像実験1で得られた視点評価値を、表5.5、図5.5に示す。また、認識 実験の結果である認識率を表5.6、図5.6に示す。
| 視点位置 | 角度[度] | 視点評価値 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.170 |
| 1 | 30 | 1.177 |
| 2 | 60 | 1.207 |
| 3 | 90 | 1.205 |
| 4 | 120 | 1.224 |
| 5 | 150 | 1.217 |
| 6 | 180 | 1.186 |
| 7 | 210 | 1.219 |
| 8 | 240 | 1.219 |
| 9 | 270 | 1.239 |
| 10 | 300 | 1.215 |
| 11 | 330 | 1.189 |

| 視点位置 | 角度[度] | 認識率[%] |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 50.0 |
| 1 | 30 | 87.5 |
| 2 | 60 | 100.0 |
| 3 | 90 | 87.5 |
| 4 | 120 | 87.5 |
| 5 | 150 | 50.0 |
| 6 | 180 | 87.5 |
| 7 | 210 | 87.5 |
| 8 | 240 | 100.0 |
| 9 | 270 | 100.0 |
| 10 | 300 | 87.5 |
| 11 | 330 | 87.5 |

実画像実験2で得られた視点評価値を、表5.7、図5.7に示す。また、認識 実験の結果である認識率を表5.8、図5.8に示す。
| 視点位置 | 角度[度] | 視点評価値 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.126 |
| 1 | 45 | 1.169 |
| 2 | 90 | 1.171 |
| 3 | 135 | 1.161 |
| 4 | 180 | 1.097 |
| 5 | 225 | 1.096 |
| 6 | 270 | 1.087 |
| 7 | 315 | 1.097 |

| 視点位置 | 角度[度] | 認識率[%] |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 92.5 |
| 1 | 45 | 95.0 |
| 2 | 90 | 97.5 |
| 3 | 135 | 95.0 |
| 4 | 180 | 75.0 |
| 5 | 225 | 67.5 |
| 6 | 270 | 57.5 |
| 7 | 315 | 77.5 |
